产品展示

搪玻璃闭式贮罐

尺寸表 Table of dimensions table

公称容积
Nominal Volume
VN(L)
代号 Code
DN D1 D2 D3 D4 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 L 容积 m3
Volume
重量 kg
Weight
K3000L 1600 600 360 30 1200 2015 300 517 110 850 / / 2630 3.33 1820
K5000L 1600 600 360 30 1200 3020 300 517 165 1100 450 1100 3735 5.55 2485
K6300L 1750 600 360 30 1300 3210 300 557 165 1100 450 1100 3820 7.02 3160
K8000L 2000 800 480 36 1500 3255 364 620 165 1100 450 1100 3945 8.89 3860
K10000L 2200 800 480 36 1650 3300 364 682 165 1100 450 1100 4063 11.11 4630
K12500L 2200 800 480 36 1650 4030 364 682 165 1400 450 1400 4783 13.89 5430
K16000L 2400 800 480 36 1800 4320 364 732 165 1500 450 1500 5110 17.78 6945

管口规格及用途表

公称容积
Nominal Volume
VN(L)
代号 Code
a
手孔
Hand hole
b
进料孔
Inlet Hole
c
备用孔
Preserved hole
d
备用孔
Preserved hole
e1.2
液面汁孔
Liquid level gauge hole
f1.2
液面汁孔
Liquid level gauge hole
g
放料孔
Discharge hole
K3000L 125 65 65 65 65 / 125
K5000L 125 65 65 65 65 65 125
K6300L 125 65 65 65 65 65 125
K8000L 125 80 65 65 65 65 125
K10000L 125 80 65 65 65 65 125
K12500L 125 80 65 65 65 65 125
K16000L 125 80 65 65 65 65 125